| [^][TEAM][FIXTURES][MC] |
2026-2027
Fixtures
| Colts XI |
| TEAMRESULTSLOGIN |
| Fixture | Venue | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 27 | U14 Boys B v Norwich Dragons | H | Taverham - H2O![]() | 13:00 | Cup | |||
| Sep | 27 | U14 Boys A v Peterborough | A | City of Peterborough Sports Club | 13:30 | Cup | |||
| Oct | 04 | U16 Boys v Saffron Walden | H | Taverham - H2O![]() | 14:30 | Cup | |||
| Oct | 04 | U14 Boys B v Bishop Stortford | A | Cup | |||||
| Oct | 04 | U14 Boys B v Bury | H | Taverham - Sand![]() | 13:45 | Cup | |||
| Oct | 18 | U14 Boys A v Ipswich | A | Cup | |||||
| Nov | 22 | U14 Boys B v Cambridge City | A | Cup | |||||
| Nov | 22 | U14 Boys A v Crosty | H | Taverham - H2O![]() | 13:00 | Cup | |||
| Dec | 06 | U16 Boys v Cambridge City | H | Taverham - H2O![]() | 13:00 | Cup | |||
| Dec | 12 | ||||||||
| Apr | 10 | ||||||||
| Apr | 24 | ||||||||
| May | 01 | ||||||||
| May | 01 | ||||||||
| May | 01 | ||||||||
| Jun | 12 | ||||||||




